The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
BLAZER LISO
Ver tabla de Medidas
CENTIMETROS
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|
36 | | 79-83 | 69-73 | 89-92 |
38 | | 84-87 | 74-76 | 89-92 |
40 | | 88-91 | 77-80 | 97-100 |
42 | | 92-94 | 81-83 | 101-104 |
44 | | 95-98 | 84-86 | 105-108 |
46 | | 99-102 | 87-89 | 109-112 |
BLAZER CROP METALIZADO NACIONAL
- MODELO: 16020124014
- TIPO DE PRENDA: BLAZER
- TELA: 97%RAYON 3%SPANDEX
- COLECCIÓN: VERANO 2024
- FIT:
- ESTILO: CONCEPT
- OTROS:
Especificaciones
Color Group |
Black |